AVVISI NEWS CHECK STAZIONI VICINA |
PARTENZE DA CASTELLANZA | |||||
---|---|---|---|---|---|
TRENO | LINE | DESTINAZIONE | ORARIO | BIN | RIT |
24918 | MALPENSA AEROPORTO T2 | 09:05 | 4 | ||
24922 | MALPENSA AEROPORTO T2 | 10:05 | 4 | ||
24926 | MALPENSA AEROPORTO T2 | 11:05 | |||
240 | M N CADORNA | 11:42 | 1 | ||
24933 | MILANO CENTRALE | 11:55 | 2 | ||
10340 | MILANO BOVISA | 11:55 | 1 | ||
24930 | MALPENSA AEROPORTO T2 | 12:05 | 3 | ||
10335 | MALPENSA AEROPORTO T2 | 12:05 | 2 | ||
235 | NOVARA NORD | 12:18 | |||
244 | M N CADORNA | 12:42 | |||
24937 | MILANO CENTRALE | 12:55 | |||
10344 | MILANO BOVISA | 12:55 | |||
24934 | MALPENSA AEROPORTO T2 | 13:05 | |||
10339 | MALPENSA AEROPORTO T2 | 13:05 |
AVVISI NEWS CHECK STAZIONI VICINA |
Sviluppato da Giulio Pons, dati My-link. |